]> git.hoellein.online Git - oscam/commitdiff
initial commit
authormhoellein <mhoellein@freenet.de>
Fri, 14 Sep 2018 08:09:00 +0000 (10:09 +0200)
committermhoellein <mhoellein@freenet.de>
Fri, 14 Sep 2018 08:09:00 +0000 (10:09 +0200)
21 files changed:
oscam.ccache [new file with mode: 0644]
oscam.conf [new file with mode: 0644]
oscam.conf.bak [new file with mode: 0644]
oscam.emmcache [new file with mode: 0644]
oscam.emmstat [new file with mode: 0644]
oscam.guess [new file with mode: 0644]
oscam.ird [new file with mode: 0644]
oscam.provid [new file with mode: 0644]
oscam.server [new file with mode: 0644]
oscam.server.bak [new file with mode: 0644]
oscam.services [new file with mode: 0644]
oscam.services.2017-02-20 [new file with mode: 0644]
oscam.services.bak [new file with mode: 0644]
oscam.srvid [new file with mode: 0644]
oscam.srvid.2017-02-20 [new file with mode: 0644]
oscam.srvid2 [new file with mode: 0644]
oscam.tiers [new file with mode: 0644]
oscam.user [new file with mode: 0644]
oscam.user.bak [new file with mode: 0644]
oscam.whitelist [new file with mode: 0644]
smargo_unique_emm.log [new file with mode: 0644]

diff --git a/oscam.ccache b/oscam.ccache
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e69de29
diff --git a/oscam.conf b/oscam.conf
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fff366c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,50 @@
+# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r11385
+# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt
+
+[global]
+logfile                       = /var/log/oscam.log
+sysloghost                    = localhost
+nice                          = 0
+maxlogsize                    = 204800
+usrfile                       = /var/log/oscam.user
+cwlogdir                      = /var/log/cw/
+emmlogdir                     = /var/log/emm
+
+[cache]
+
+[cs357x]
+port                          = 10004
+
+[cs378x]
+port                          = 10005
+
+[newcamd]
+port                          = 10000@09C4:FFFFFF;10001@0500:032920,032500,FFF830,041700,041710
+key                           = 1145821494851605910A0DFB0C0D
+keepalive                     = 1
+
+[radegast]
+port                          = 10006
+allowed                       = 192.168.178.1-255.255.255.255
+user                          = reel
+
+[cccam]
+port                          = 8012
+nodeid                        = 547A0DD110481438
+version                       = 2.1.1
+reshare                       = 1
+
+[monitor]
+port                          = 988
+aulow                         = 120
+monlevel                      = 3
+
+[webif]
+httpport                      = 9999
+httpuser                      = moellein
+httppwd                       = test
+httphideidleclients           = 0
+httpallowed                   = 192.168.178.0-255.255.255.255
+aulow                         = 120
+appendchaninfo                = 1
+
diff --git a/oscam.conf.bak b/oscam.conf.bak
new file mode 100644 (file)
index 0000000..628df67
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,45 @@
+# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r8917
+# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt
+
+[global]
+logfile                       = /var/log/oscam.log
+nice                          = 0
+maxlogsize                    = 204800 
+usrfile                       = /var/log/oscam.user
+cwlogdir                      = /var/log/cw/
+lb_mode                       = 3
+
+[cs357x]
+port                          = 10004
+
+[cs378x]
+port                          = 10005
+
+[newcamd]
+port                          = 10000@09C4:FFFFFF;10001@0500:032920,032500,FFF830,041700,041710
+key                           = 1145821494851605910A0DFB0C0D
+keepalive                     = 1
+
+[radegast]
+port                          = 10006
+allowed                       = 192.168.178.1-255.255.255.255
+user                          = reel
+
+[cccam]
+port                          = 8012
+nodeid                        = 547A0DD110481438
+version                       = 2.1.1
+reshare                       = 1
+
+[monitor]
+port                          = 988
+aulow                         = 120
+monlevel                      = 1
+
+[webif]
+httpport                      = 9999
+httpuser                      = moellein
+httppwd                       = test
+httpallowed                   = 192.168.178.0-255.255.255.255
+aulow                         = 120
+
diff --git a/oscam.emmcache b/oscam.emmcache
new file mode 100644 (file)
index 0000000..89178f9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,2 @@
+1e166ac27603bb738d5581d120560716,1533329681,1533329681,01,0023,8200204102001c901a440123d8c96a8063647d94ac2e04c5d2471dcb67e71b72d6be75
+8df2bd4a0a3d06ed583326d714d9f352,1535041128,1535041128,01,0023,8200204102001c901a4401a5d27b1cbc8cace9a5204c220c120a1571bc94cd0e0aa6e6
diff --git a/oscam.emmstat b/oscam.emmstat
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e69de29
diff --git a/oscam.guess b/oscam.guess
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e69de29
diff --git a/oscam.ird b/oscam.ird
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e69de29
diff --git a/oscam.provid b/oscam.provid
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5135b52
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4 @@
+09C4:000000|HDplus|Astra 19.2E|German
+1830:000000|HDplus|Astra 19.2E|German
+09C4:000000|SKY|Astra 19.2E|German
+09C4:000000|SKY-HD|Astra 19.2E|German
diff --git a/oscam.server b/oscam.server
new file mode 100644 (file)
index 0000000..45dd55f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,38 @@
+# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r11385
+# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
+
+[reader]
+label                         = smargo
+protocol                      = smargo
+device                        = /dev/smargo
+caid                          = 09C4
+boxid                         = 12345678
+ins7e11                       = 15
+detect                        = cd
+mhz                           = 534
+cardmhz                       = 369
+group                         = 1
+emmcache                      = 1,2,2,0
+blockemm-unknown              = 1
+blockemm-u                    = 1
+blockemm-s                    = 1
+blockemm-g                    = 1
+saveemm-unknown               = 1
+saveemm-u                     = 1
+saveemm-s                     = 1
+saveemm-g                     = 1
+blockemm-bylen                = 1-38,40,42-44,65-124,126-127,131,139-255
+lb_weight                     = 300
+ndsversion                    = 2
+
+[reader]
+label                         = hdplus
+protocol                      = smargo
+device                        = /dev/serial/by-id/usb-0403_6001_Reader_162-if00-port0
+boxkey                        = A7642F57BC96D37C
+rsakey                        = BF358B5461863130686FC933FB541FFCED682F3680F09DBC1A23829FB3B2F766B9DD1BF3B3ECC9AD6661B753DCC3A9624156F9EB64E8168EF09E4D9C5CCA4DD5
+detect                        = cd
+mhz                           = 534
+cardmhz                       = 369
+group                         = 2
+
diff --git a/oscam.server.bak b/oscam.server.bak
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5c1c920
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,80 @@
+# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9764
+# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
+
+[reader]
+label                         = remote
+protocol                      = cccam
+device                        = goppold.homeip.net,8012
+user                          = mario
+password                      = tzohyu1AgNJt
+lb_whitelist_services         = skyhd
+inactivitytimeout             = 30
+caid                          = 1702
+group                         = 6
+lb_weight                     = 250
+cccversion                    = 2.1.1
+ccckeepalive                  = 1
+
+[reader]
+label                         = hdplus_remote
+protocol                      = cccam
+device                        = rhoellei.ddns.net,8002
+user                          = mario
+password                      = jho9$2SuM%1Me
+inactivitytimeout             = 30
+caid                          = 1830
+group                         = 2
+lb_weight                     = 400
+cccversion                    = 2.1.4
+ccckeepalive                  = 1
+
+[reader]
+label                         = smargo
+# protocol                      = smartreader
+protocol                      = smargo 
+#device                        = Serial:Reader 83
+device                        = /dev/smargo1 
+caid                          = 09C4
+boxid                         = 12345678
+ins7e11                       = 15
+ecmwhitelist                  = B2,B3,9B,46,51,56,58,63,90,95
+detect                        = cd
+mhz                           = 534
+cardmhz                       = 369
+group                         = 1
+emmcache                      = 1,2,2
+blockemm-unknown              = 1
+blockemm-s                    = 1
+blockemm-g                    = 1
+saveemm-u                     = 1
+lb_weight                     = 300
+ndsversion                    = 2
+
+[reader]
+label                         = hdplus
+enable                        = 0
+# protocol                      = smartreader
+protocol                      = smargo 
+device                        = Serial:Reader 74
+caid                          = 1830
+boxkey                        = A7642F57BC96D37C
+rsakey                        = BF358B5461863130686FC933FB541FFCED682F3680F09DBC1A23829FB3B2F766B9DD1BF3B3ECC9AD6661B753DCC3A9624156F9EB64E8168EF09E4D9C5CCA4DD5
+ecmwhitelist                  = 92
+detect                        = cd
+mhz                           = 343
+group                         = 2
+emmcache                      = 1,2,2
+
+[reader]
+label                         = xxx
+enable                        = 0
+# protocol                      = smartreader
+protocol                      = smargo 
+device                        = Serial:Reader 162
+caid                          = 0500
+boxid                         = 12345678
+detect                        = cd
+mhz                           = 343
+ident                         = 0500:FFF830,041700,041710
+group                         = 3
+
diff --git a/oscam.services b/oscam.services
new file mode 100644 (file)
index 0000000..23163cb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,206 @@
+# oscam.services generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20_svn SVN r11432
+# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.services.txt
+
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:000C|SKY|NatGeo Wild|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:000D|SKY|National Geographic|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:000E|SKY|Discovery Channel|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0010|SKY|Fox Serie|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0011|SKY|Sky Sport News|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0013|SKY|Junior|TV|Children
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0015|SKY|Beate-Uhse.TV|TV|Erotic
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0016|SKY|Heimatkanal|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0017|SKY|Sky Krimi|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0018|SKY|Classica|TV|Music
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:001A|SKY|Disney Junior|TV|Children
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:001B|SKY|RTL Crime|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:001C|SKY|Disney XD|TV|Children
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:001D|SKY|RTL Passion|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0024|SKY|Syfy|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:002A|SKY|13th Street|TV|Entertainment
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0032|SKY|TNT Serie|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0034|SKY|Spiegel Geschichte|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00A8|SKY|Motorvision TV|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0206|SKY|Goldstar TV|TV|Music
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0191|Sky|Jukebox TV|TV|Music
+
+### Sky Welt HD 
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00F2|SKY|Sky Sport News HD (alt)|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0065|SKY|Universal HD|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:006A|SKY|Pro7 FUN HD|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:006C|SKY|Sky Sport News HD|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0070|SKY|NatGeo HD|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0071|SKY|History HD|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0076|SKY|Nat Geo Wild HD|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:007B|SKY|TNT Serie HD|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:007C|SKY|FOX HD|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:007D|SKY|AXN HD|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:007E|SKY|Syfy HD|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:007F|SKY|13th Street HD|TV|Series
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0080|SKY|E! ENTERTAINMENT HD|TV|Lifestyle
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0082|SKY|Discovery HD|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0084|SKY|Eurosport HD|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0088|SKY|TNT Glitz HD|TV|Entertainment
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0089|SKY|Spiegel Geschichte HD|TV|Documentaries
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:008A|SKY|Disney Junior HD|TV|Children
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:008C|SKY|RTL Crime HD|TV|Movies
+
+### Sky Welt extra (DVB-S only)
+0000,09AF,098C,09C4:0021|SKY|Kinowelt TV|TV|Movies
+0000,09AF,098C,09C4:0023|SKY|TNT Film (TCM)|TV|Movies
+0000,09AF,098C,09C4:0026|SKY|Romance TV|TV|Movies
+0000,09AF,098C,09C4:0027|SKY|Cartoon Network (S)|TV|Children
+0000,09AF,098C,09C4:0038|SKY|Boomerang|TV|Children
+0000,09AF,098C,09C4:0039|SKY|A&E|TV|Documentaries
+0000,09AF,098C,09C4:700A|MTV Networks|Nicktoons (S)|TV|Children
+### Sky Welt extra/diverse(Einträge nur einmal nötig)
+0000,0648,0D95,09C4,09AF,098C:0025|SKY|AXN|TV|Series
+0000,0100,0648,098C,09C4,09AF,0D95,1817:0FDA|M7 Group|Animax|TV|Children
+0000,0100,0648,098C,09C4,09AF,0D95,1817:1485|M7 Group|Animax|TV|Children
+0000,0648,0D95,09C4,09AF,098C:2EFE|RTL|RTL Living|TV|Lifestyle
+0000,0648,0D95,09C4,09AF,098C:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Entertainment
+0000,0648,0D95,09C4,09AF,098C:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Movies
+
+### Sky Film
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0008|SKY|Sky Comedy|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0009|SKY|Sky Action|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:000A|SKY|Sky Cinema|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:000B|SKY|Sky Cinema +1|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0014|SKY|Sky Emotion|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0019|SKY|Disney Cinemagic|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0022|SKY|Sky Atlantic|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0029|SKY|Sky Hits|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:002B|SKY|Sky Cinema +24|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0203|SKY|MGM|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0204|SKY|Sky Nostalgie|TV|Movies
+
+### Sky Film HD
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:006B|SKY|Sky Hits HD|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:006E|SKY|Sky Atlantic HD|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:006F|SKY|Disney Cinemagic HD|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0073|SKY|MGM HD|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0074|SKY|Sky Action HD|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0083|SKY|Sky Cinema HD|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0086|SKY|Sky Cinema +1 HD|TV|Movies
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0087|SKY|Sky Cinema +24 HD|TV|Movies
+
+### Sky Sport SD
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:001E|SKY|Sky Sport Austria|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00DD|SKY|Sky Sport 1|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00DE|SKY|Sky Sport 2|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00FD|SKY|Sky Sport 11|data|Sport 
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0107|SKY|Sky Sport 3|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0111|SKY|Sky Sport 4 /F1Cockpit|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:011B|SKY|Sky Sport 5 /F1Daten|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0125|SKY|Sky Sport 6 /F1Highlights|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:012F|SKY|Sky Sport 7 /F1Multisignal|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0139|SKY|Sky Sport 8|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0143|SKY|Sky Sport 9|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:014D|SKY|Sky Sport 10|data|Sport
+
+### Sky Sport HD
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:006D|SKY|Eurosport 2 HD|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0072|SKY|Sky Sport HD 2|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0077|SKY|Sport1 US HD|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:007A|SKY|Sport1+ HD|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0081|SKY|Sky Sport HD 1|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0102|SKY|Sky Sport HD 11|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:010C|SKY|Sky Sport HD 3|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0116|SKY|Sky Sport HD 4 /F1Cockpit|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0120|SKY|Sky Sport HD 5 /F1Daten|TV|Sky Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:012A|SKY|Sky Sport HD 6 /F1Highlights|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0134|SKY|Sky Sport HD 7 /F1Multisignal|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0135|SKY|Sport1 US HD 1|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:013E|SKY|Sky Sport HD 8|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0148|SKY|Sky Sport HD 9|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0152|SKY|Sky Sport HD 10|TV|Sport
+### Eurosport360 HD
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0104|SKY|Eurosport360 HD 9|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:010E|SKY|Eurosport360 HD 1|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0118|SKY|Eurosport360 HD 2|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0122|SKY|Eurosport360 HD 3|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:012C|SKY|Eurosport360 HD 4|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0136|SKY|Eurosport360 HD 5|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0140|SKY|Eurosport360 HD 6|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:014A|SKY|Eurosport360 HD 7|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0154|SKY|Eurosport360 HD 8|TV|Sport
+
+### Sky Bundesliga
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00DF|SKY|Sky Bundesliga 1|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00FC|SKY|Sky Bundesliga 10|data|Sport 
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0106|SKY|Sky Bundesliga 2|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0110|SKY|Sky Bundesliga 3|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:011A|SKY|Sky Bundesliga 4|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0124|SKY|Sky Bundesliga 5|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:012E|SKY|Sky Bundesliga 6|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0138|SKY|Sky Bundesliga 7|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0142|SKY|Sky Bundesliga 8|data|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:014C|SKY|Sky Bundesliga 9|data|Sport
+
+### Sky Bundesliga HD
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0066|SKY|Sky HD FanZone|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0069|SKY|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0101|SKY|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:010B|SKY|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0115|SKY|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:011F|SKY|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0129|SKY|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0133|SKY|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:013D|SKY|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0147|SKY|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sport
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0151|SKY|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sport
+
+### Sky Select
+FFFE:0012|SKY|Sky Select Info|TV|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0078|SKY|Sky Select HD|TV|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00FB|SKY|Sky Select 1|TV|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:00FE|SKY|Sky Select Event A|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0105|SKY|Sky Select 2|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:010F|SKY|Sky Select 3|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0119|SKY|Sky Select 4|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0123|SKY|Sky Select 5|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:012D|SKY|Sky Select 6|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0137|SKY|Sky Select 7|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:0141|SKY|Sky Select 8|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:014B|SKY|Sky Select 9|data|Pay-per-view
+0000,098C,09AF,09C4,09C7,1722,1834:014E|SKY|Sky Select Event B|data|Pay-per-view
+
+### Sky Blue Movie
+0000,1722,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:0079|SKY|Blue Movie Nights HD|TV|Pay-per-view
+0000,1722,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:0159|SKY|Blue Movie 1|data|Pay-per-view
+0000,1722,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:0163|SKY|Blue Movie 2|data|Pay-per-view
+0000,1722,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:016D|SKY|Blue Movie 3|data|Pay-per-view
+0000,1722,1834,1836,09AF,098C,09C4,09C7:0201|SKY|Blue Movie Info|TV|Pay-per-view
+
+### Sky 3D
+0000,09C4,098C:0075|SKY|Sky 3D|TV|Entertainment
+
+### Sky sonstige nur KabelBW
+098E:56E1|SKY|Sky 3D|TV|Entertainment
+
+###
+### DVB-S - Astra HD+ - Astra 19.2E
+###
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:126E|BetaDigital|.1 Testkanal|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:126F|BetaDigital|.2 Testkanal|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:1519|BetaDigital|Tele5 HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:151A|BetaDigital|DMAX HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:157C|BetaDigital|Disney Channel HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:157F|BetaDigital|Deluxe Music HD|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:1581|BetaDigital|Sport1 HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2774|BetaDigital|TLC HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2777|BetaDigital|MTV HD|TV|Musik
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2E9B|CBC|Super RTL HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2EAF|CBC|RTLNITRO HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF10|CBC|RTL HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF11|CBC|VOX HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF15|CBC|RTLII HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF74|ProSiebenSat.1|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:30D4|ProSiebenSat.1|SAT.1 Gold HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF75|ProSiebenSat.1|ProSieben HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF76|ProSiebenSat.1|kabel eins HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF77|ProSiebenSat.1|SIXX HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF78|ProSiebenSat.1|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:5273|MTV Networks|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
+0000,1830,1843,1860,098C,09C4:5274|BetaDigital|N24 HD|TV|Astra HD+
+##### Auch in HD Austria enthalten
+0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:EF14|CBC|n-tv HD|TV|Astra HD+
diff --git a/oscam.services.2017-02-20 b/oscam.services.2017-02-20
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e38b16b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,63 @@
+# oscam.services generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r8999
+# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.services.txt
+
+[skywelt]
+caid                          = 1702,1833,09C4
+provid                        = 
+srvid                         = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A,001B,001C,001D,0022,0024,002A,0032,0034,00A8,0201,0206,007C,0076
+
+[skyweltextra]
+caid                          = 1702,1833,09C4
+provid                        = 
+srvid                         = 0021,0023,0025,0026,0027,0037,0038,0039,003A,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FF1,7009,700A,7001
+
+[skyfilm]
+caid                          = 1702,1833,09C4
+provid                        = 
+srvid                         = 0008,0009,000A,000B,0014,0019,0029,002B,0203,0204
+
+[skybundesliga]
+caid                          = 1702,1833,09C4
+provid                        = 
+srvid                         = 00FC,00DF,0106,0110,010B,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160
+
+[skyhd]
+caid                          = 1702,1833,09C4
+provid                        = 
+srvid                         = 0077,007A,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,0071,006A,006B,006C,006E,0072,0070,006F,0069,007C,0076,0074
+
+[sky3d]
